مادة مانعة للتسرب من السيليكون بكميات كبيرة سعة 200 لتر
1.منتج وصف تفاصيل:
2. يستخدم:
3. خدمة تقييد:
4. تخزين
5. تعليمات:
6.لون
7. تقرير الاختبار
غرض | بيانات |
يكتب | أسيتوكسي |
الكثافة جم / سم3 | 0.93 |
حركة القدرات | ±30% |
وقت الجلد | 10-15 دقيقة |
وقت التجفيف (2 مم / ساعة) | 8-10 |
التجفيف (4 مم / ساعة) | 18-22 |
الأعلى. قوة الشد | 1.3 |
شاطئ صلابة | 21±2 |
استطالة عند الكسر(٪) | ≥500 |
معامل الآلام والكروب الذهنية (100٪) | 0.60 |
درجة حرارة التطبيق | -20°ج إلى +40°ج |
مقاومة درجات الحرارة | -50°ج إلى +100°ج |
لاصق | نعم |
مقاومة للعوامل الجوية | نعم |
لاصق بارد وساخن | نعم |
لاصق تحت الماء | نعم |
نسبة الاسترداد المرنة | 96 |
معدل فقدان الكتلة | 35 |
وقت تجفيف الجلد ووقت التجفيف الكامل تحت: 23°ج والرطوبة 50% |
8.ال المعارض التجارية حضرنا في عام 2014:
أ. قوأنجزهو:معرض كانتون 114h في أبريل
ب.قوانغتشو: 115 معرض كانتون في أكتوبر
Ωحقوق الطبع والنشر © 2019 قوانغتشو Weyes Network Technology Co., Ltd. | جميع الحقوق محفوظة
مرحبًا، يرجى ترك اسمك وبريدك الإلكتروني هنا قبل الدردشة عبر الإنترنت حتى لا تفوت رسالتك ونتواصل معك بسلاسة.